Holdtræning
Vi tilbyder træning på hold med og uden sygesikringstilskud. Holdtræningen foregår i vores træningscenter på Esperance Alle 2, 2920 Charlottenlund, eller på Strandvejen 102E og Strandvejen 104A i Hellerup.
Holdoversigt
Her kan du se en komplet oversigt over alle hold, vi tilbyder i FysioDanmark Hellerup. Du er altid velkommen til at ringe til os på
39 62 95 20 eller skrive til admin@fdhellerup.dk for mere information og tilmelding.
- Strandvejen 102E, 1. sal
- Strandvejen 104A, st.
- Esperance Alle 2
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||
7:30 | |||||
8:00 | |||||
8:30 | |||||
9:00 | |||||
9:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 |
Pilates
- |
||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||
7:30 | |||||
8:00 | |||||
8:30 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
8:30 | |||||
9:00 | |||||
9:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
12:30 | |||||
13:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | |||||
10:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
11:00 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | |||||
12:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||
7:30 | |||||
8:30 | |||||
9:00 | |||||
16:00 | |||||
16:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||
8:30 | |||||
9:00 | |||||
9:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
11:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 |
Pilates
- |
||||
16:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||
8:30 |

Priser
- Prisen for holdtræning er som udgangspunkt 150 kr. pr. gang. Har du en henvisning fra lægen, koster træningen 130,39 kr.
- Opfølgende træningsterapi koster 65,20 kr. pr. gang.
- På pilates-holdet er det muligt at købe et klippekort til 1200 kr. for 10 gange træning.